WD Western Digital 500GB SATA 7.200rpm 3.5 | |
---|---|
€ 13,00
Verwijder |
|
Sallandnummer | 10503019 |
P/N | WD5000AAKS |
Score | nog geen score |
EAN | 0000000000000 |
Verkoopprijs | |
Levertijdsindicatie | 5+ op voorraad in Raalte |
Koop nu! | |
Specificaties |
|
EAN/UPC/GTIN | - |
Drive devices burst data transfer rate (Multiword DMA) | - |
Minimale RAM | - |
Afmetingen (B x D x H) | - |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | - |
Gewicht pakket | - |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | - |
Certificering | - |
Geluidsdruk | - |
Harde schijf, omvang | - |
Hoeveelheid omdoos | - |
Ondersteund videoformaat | - |
Apparaat media compatibiliteit | - |
Hoeveelheid | - |
eSATA-kabel | - |
Inhoud | - |
Mac-compatibiliteit | - |
Diepte van de doos | - |
Nettogewicht omdoos | - |
Voldoet aan industriestandaarden | - |
Compatibele geheugenkaarten | - |
Afmetingen, noot (brits/amerikaans) | - |
Ondersteunde beeldformaten | - |
Schokbestendigheid | - |
Drive devices burst data transfer rate (DMA) | - |
Vingerafdruk lezer | - |
Bruto gewicht | - |
Gebruiksaanwijzing | - |
Drive devices burst data transfer rate (PIO) | - |
Gewicht | - |
Minimale processor | - |
Relatieve luchtvochtigheid | - |
Brutogewicht buitenverpakking | - |
Gewicht met verpakking | - |
Ondersteunde audioformaten | - |
Trillingen, bij opslag | - |
Geïntegreerde kaartlezer | - |
Password bescherming | - |
Beschermende rubberen jasje | - |
SCSI interface type | - |
Minimaal benodigde schijfruimte | - |
Stroomvoorziening | - |
Aantal per pallet | - |
Drive, gewicht | - |
Trillingen, in bedrijf | - |
lees/schrijf-mediacompatibiliteit | - |
Data-overdrachtssnelheid | - |
Firewire-kabel | - |
Drive devices burst data transfer rate (Ultra DMA) | - |
CD-ROM | - |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | - |
Opslagcapaciteit harde schijf | 500 GB |
USB-kabel | - |
Afmetingen van het product optioneel (imperiale) | - |
Schok (buiten gebruik) | - |
Mediacompatibiliteit (schrijven) | - |
Harde schijf | - |
Hoogte in bedrijf | - |
Intern | - |
Harde schijf-interface | SATA |
Gewicht optioneel (metrisch) | - |
Aantal per doos | - |
Data-uitwisseling | - |
Intern geheugen | - |
Luchtvochtigheid bij opslag | - |
Afmetingen van het product optioneel (metrisch) | - |
Certificaten | - |
Track density | - |
Hoogte bij opslag | - |
Gewicht van het product optioneel (imperiale) | - |
Verpakking | - |
Type processor | - |
Temperatuur bij opslag | - |
Beveiliging | - |
Recording density | - |
Temperatuur, in bedrijf | - |
Binnendoos | - |
Netwerkfuncties | - |
Mediaformaten | - |
Audio (L,R) out | - |
Drivegereedtijd | - |
Inhoud van de verpakking | - |
Flashgeheugen | - |
Aantal pinnen | - |
Gewicht en omvang | - |
Intern geheugentype | - |
Opslagmedia | - |
Soort SCSI controller | - |
Eisen aan de omgeving | - |
Harde schijf-type | - |
Technische details | - |
Colour of product | - |
Geluidsproductie | - |
Garantie | - |
Leessnelheid | - |
Omdoos | - |
Lengte | - |
Toegangstijd | - |
Minimale systeemeisen | - |
Inhoud doos of mastercarton | - |
Opslagcapaciteit | - |
Compatibele besturingssystemen | - |
Type behuizing | - |
Drive, omvang buffer | - |
Compatibiliteit | - |
Rotatiesnelheid harde schijf | 7200 RPM |
Elektromagnetische compatibiliteit | - |
Minimale systeemeisen | - |
Veiligheid | - |
Breedte van de doos | - |
Hoogte van de doos | - |
Ondersteunde applicaties | - |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | - |
Stroomvoorziening via USB | - |
Breedte | - |
Hoogte | - |
Land van herkomst | - |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | - |
Source data-sheet | - |
Aansluiting | - |
UNSPSC-code | - |
Afmetingen (BxDxH) | - |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | - |
Gebruikershandleiding op CD-ROM | - |
Bedrijfstemperatuur, bereik | - |
Snelstartgids | - |
Fabrikant | - |
Gebruikershandleiding | - |
Aantal dozen per pallet | - |
Aantal lagen per pallet | - |
Schijfeenheid | - |
Overdrachtssnelheid | - |
Meegeleverde kabels | - |
Inclusief AC adapter | - |
Diepte | - |
USB | - |
Breedte kartonnen doosje | - |
Lengte kartonnen doosje | - |
Hoogte kartonnen doosje | - |
Gewicht doos (groot mastercarton) | - |
Data-overdrachtssnelheid (DVD-ROM-modus) | - |
Ethernetkabel | - |
Audio uitgang - analoog | - |
Harde schijf-controller | - |
Type accessoire | - |
Replicatiekenmerken | - |
Ondersteunde HDD aansluitingen | - |
Logische blokken | - |
Ondersteunde schijven, form factor | - |
Opslagmirroring ondersteuning | - |
Data-overdrachtssnelheid (CD-R-modus) | - |
Netto gewicht (doos) | - |
Nero | - |
Video uitgang - analoog | - |
Aantal meegeleverde schijven | - |
Gewicht van de verpakking (doos) | - |
Fibre Channel kenmerken | - |
Ondersteunde ondertitelingsformats | - |
Afstandsbediening | - |
FireWire noodzakelijk | - |
Mean time between failures (MTBF) | - |
Verpakkingstype | - |
Hot-swap | - |
PC-netwerk vereist | - |
Geïntegreerde USB-kabel | - |
Aantal inbegrepen producten | - |
SAN-backup ondersteuning | - |
Maximale opslagcapaciteit (inclusief uitbreidingsbehuizingen) | - |
Insight manager ondersteuning | - |
Ruwe capaciteit | - |
RAID-ondersteuning | - |
Maximale externe opslagcapaciteit | - |
Standaardcapaciteit | - |
Host-poorten | - |
Frames (bereik) | - |
Capaciteit, standaard | - |
Soort apparaat | - |
Afmetingen (std.) pallet (H x B x D) | - |
Maximum IOPS | - |
Afmetingen pallet (B x D x H) | - |
Cache-bandbreedte (max) | - |
Interface achterzijde | - |
Gedeeld geheugen (max) | - |
Hard disk manufacturer | - |
Bruikbare capaciteit | - |
Aantal drives | - |
Clusterondersteuning | - |
Minimum bestelhoeveelheid | - |
Niet-gedetecteerd foutpercentage | - |
Hard disk data buffer (PIO 4 mode) | - |
Spanning | - |
Hard disk data buffer (Ultra ATA mode 2) | - |
Interne schijfposities | - |
Harde schijf, desktop of notebook? | - |
Datatoegangstijd | - |
Plank benodigd | - |
Hard disk interleave | - |
Cartridge laad/uitneemcycli | - |
Gewicht pallet | - |
Montage | - |
Gewicht van de verpakking | - |
Breedte (cm) | - |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | - |
Videocompressieformaten | - |
Kleur van het product | - |
Rotatiesnelheid | - |
Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | - |
Aantal | - |
Afmetingen binnendoos (B x D x H) | - |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | - |
Opbergtasje | - |
Temperatuurbereik voor opslag (T-T) | - |
Verpakking tarragewicht | - |
Overdrachtssnelheid (max) | - |
Nettogewicht verpakking | - |
Onderhoudseigenschappen | - |
Maat | - |
Frequentie | - |
Lengte snoer | - |
Beschrijving uitbreiding | - |
Aansluiting(en) | - |
Bruto gewicht verpakking | - |
Verwijderbaar (gebruiker/service) | - |
Hoogte (cm) | - |
12NC | - |
Lengte (cm) | - |
Soort aansluiting | - |
Service included | - |
Waterdicht | - |
Externe adapter | - |
Nettogewicht | - |
LED-indicatoren | - |
IFU / gebruikershandleiding | - |
Materiaal | - |
Brutogewicht | - |
GTIN | - |
GTIN (doos) | - |
Ondersteunde formaten | - |
Diepte van de doos (inch) | - |
Digitale audio-uitgang | - |
Technische details | - |
NCQ (Native command queuing) | - |
Maximumcapaciteit | - |
Opbergetui | - |
Drive, overdrachtssnelheid | - |
Snelheid opslagapparaat | - |
Zoektijd | - |
Harde schijf overdrachtssnelheid | - |
Plug-en-play | - |
Totale opslagcapaciteit | - |
Speciale eigenschappen | - |
Andere drive apparaten | - |
Hoogte drive-apparaat | - |
Swing handgreep voor makkelijk meenemen | - |
UPC | - |
Garantiekaart | - |
Link naar deze vergelijking |