Dell Dell 80Gb 7.2k rpm SATA 2.5 | Fujitsu Fujitsu 160Gb 5400rpm SATA 2.5 | Generic 4GB DDR3 1Rx8 PC3-12800E 1600MHz 1.5V ECC | Dell Dell 800Gb 5.4k rpm SATA 2.5 | Dell Dell DMS-59 -> 2xDVI Cable | HP 4GB DDR3 2Rx8 PC3-10600 1333MHz ECC | HP HP 8 connector RJ45 Cable Assembly (34cm) | Kingston 4GB DDR3 PC3-10600E 1333MHz CL11 1.5V ECC | HP HP Power Cord 3P 1.8M | HP 2GB DDR3 1Rx8 PC3-12800E 1600MHz ECC | HP 2GB DDR3 1Rx8 PC3-14900E 1866MHz ECC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,00
Verwijder |
€ 11,00
Verwijder |
€ 8,00
Verwijder |
€ 43,00
Verwijder |
€ 10,00
Verwijder |
€ 8,00
Verwijder |
€ 5,00
Verwijder |
€ 16,00
Verwijder |
€ 2,00
Verwijder |
€ 7,00
Verwijder |
€ 9,00
Verwijder |
|
Sallandnummer | 10505126 | 10505245 | 10111069 | 10505116 | 40006027 | 480111021 | 40006062 | 10111041 | 12502006 | 10111083 | 10111100 |
P/N | 0HY631 | MHZ2160BH | KTH-PL316ES/4G | 0MN921 | 0R0915 | HMT351U7CFR8A-H9 | 17-04876-03 | KTD-PE313E/4G | 213350-001 | 662608-571-3p | 712286-571-3p |
Score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score |
EAN | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 5704327849308 | 0000000000000 | 0000000000000 |
Verkoopprijs | |||||||||||
Levertijdsindicatie | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 5+ op voorraad in Raalte | 1 wdg | 1 wdg |
Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | |
Specificaties |
Link naar deze vergelijking |