Generic Extension Power Cable Grey/White | HP HP Color Laserjet Enterprise MFP M577 | IBM IBM Hot Plug 1TB 7.200 rpm SATA 2.5 | Dell Dell T7810 2x Xeon 12C E5-2678 v3 2.5GHz, 64GB (8x8GB), 512GB SSD + 3TB, DVDRW, M2000, Win10 Pro Mar Cit | Sony Sth40d Open Ear Stereo Headst Black | IBM IBM Thinkpad T30 Mainboard | HP HP Elitebook 840 G2 Core i5 5300U 2.3GHz, 8GB, 256GB SSD, No Optical, US Intl. or Azerty keyboard, No Webcam, Win10 Pro Mar Com | HP HP Elitebook 840 G2, Intel Core i5-5300U, 8GB, 256GB SSD, No optical, 14inch 1600x900, Webcam, Grade A | Nvidia 16v100/1.5tb Dgx-2 32gb Support | Dell Dell Precision T7810 2x Heatsink, no cpu, no mem, no hdd, no vga, grade B | IBM IBM Hot Plug 500GB 7.200 rpm SATA 3.5 | HP 1GB DDR3 PC3-10600E 1333MHz ECC | Dell Dell Precision T7810 Workstation, 2x E5-2697 v4 18c 2.3GHz, 16x8GB DDR4, 512GB SSD + 3TB SATA, Quadro M6000 24GB, Win10 Pro MAR Com | Generic 1GB DDR3 PC3-10600E 1333MHz ECC | Dell 147Gb 10k U320 80p SCSI 3.5 | IBM IBM Lenovo W510 Mainboard | Generic 4GB DDR3 2Rx8 PC3-12800E 1600MHz CL11 1.5V ECC | Microsoft Microsoft Windows 7 Professional 32-bit UK OEM | Logitech Corded Mouse M500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,00
Verwijder |
€ 862,00
Verwijder |
€ 49,00
Verwijder |
€ 1088,00
Verwijder |
€ 80,00
Verwijder |
€ 66,00
Verwijder |
€ 423,00
Verwijder |
€ 382,00
Verwijder |
€ 4,00
Verwijder |
€ 394,00
Verwijder |
€ 31,00
Verwijder |
€ 4,00
Verwijder |
€ 3036,00
Verwijder |
€ 3,00
Verwijder |
€ 31,00
Verwijder |
€ 79,00
Verwijder |
€ 16,00
Verwijder |
€ 132,00
Verwijder |
€ 64,00
Verwijder |
|
Sallandnummer | 12502007 | 261541004 | 10600038 | 261385008 | 2160437357 | 12001006 | 260810006 | 260658004 | 2160437488 | 261385005 | 10600022 | 480111033 | 261385002 | 10111004 | 41072274 | 12005101 | 10111085 | 40502013 | 276973 |
P/N | 12502007 | B5L46A#B19 | 81Y9743 | 1314-0926 | 26P8328 | 718-V201I2+P2CMI00 | 39M4517 | M391B2873FH0-YH9 | 10111004 | 0FC271 | 63Y1551 | 662609-571-3p | FQC-00730 | 910-001203 | |||||
Score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score | nog geen score |
EAN | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 7311271616115 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 5712505364765 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 | 5099206013704 |
Verkoopprijs | |||||||||||||||||||
Levertijdsindicatie | 1 wdg | 1 op voorraad in Raalte | 3 op voorraad in Raalte | 1 op voorraad in Raalte | 1 - 5 wdg | 1 wdg | 1 op voorraad in Raalte | 1 wdg | onbekend | 1 op voorraad in Raalte | 5+ op voorraad in Raalte | 1 wdg | onbekend | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | 1 wdg | onbekend |
Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | Koop nu! | |
Specificaties |
|||||||||||||||||||
Aansluiting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 |
Scroll-wheel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
Optisch / Laser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Laser |
Optische resolutie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 dpi |
Uitvoering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retail |
Aantal knoppen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 knoppen |
Bijzonderheden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed |
Kleur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grijs |
Draadloos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nee |
Link naar deze vergelijking |